| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 10:32 | 51 to Reservoir | 3:32 |
| 11:32 | 51 to Forest Hills | 3:33 |
| 19:25 | 86 to Reservoir | 3:41 |
| 20:25 | 86 to Harvard | 3:42 |
| 34:52 | 86 to Reservoir | 3:57 |
| 37:48 | 86 to Harvard | 4:00 |
| 59:16 | 86 to Reservoir | 4:21 |
| 59:34 | 51 to Reservoir | 4:21 |
| 85:52 | 86 to Reservoir | 4:48 |
![]() |
![]() |