| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 0:00 | 558 to Newton Corner | 7:45 |
| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 8:04 | Green-D to Riverside | 7:53 |
| 13:06 | Green-D to Riverside | 7:58 |
| 21:14 | Green-D to Riverside | 8:06 |
| 30:56 | Green-D to Riverside | 8:15 |
| 44:07 | Green-D to Riverside | 8:29 |
| 51:02 | Green-D to Riverside | 8:36 |
| 79:26 | 558 to Riverside | 9:04 |
![]() |
![]() |