| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 1:57 | Green-D to Kenmore | 1:06 |
| 7:55 | Green-D to Kenmore | 1:12 |
| 16:16 | 57 to Kenmore | 1:21 |
| 43:57 | 57 to Kenmore | 1:48 |
| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 3:06 | Green-D to Riverside | 1:07 |
| 3:48 | Green-D to Riverside | 1:08 |
| 4:49 | Green-C to Cleveland Circle | 1:09 |
| 5:12 | 57 to Watertown Yard | 1:10 |
| 5:18 | Green-B to Boston College | 1:10 |
| 9:04 | Green-D to Riverside | 1:13 |
| 12:13 | Green-D to Riverside | 1:17 |
| 13:29 | Green-D to Riverside | 1:18 |
| 18:45 | Green-D to Riverside | 1:23 |
| 35:12 | 57 to Watertown Yard | 1:40 |
![]() |
![]() |