ETA | Distance | Time |
---|---|---|
0:12 | Green-B to Government Center | 4:33 |
3:16 | Green-D to Union Square | 4:36 |
6:24 | Green-C to Government Center | 4:39 |
7:26 | Green-E to Medford/Tufts | 4:40 |
11:34 | Green-D to Union Square | 4:44 |
12:43 | Green-E to Medford/Tufts | 4:46 |
12:47 | Green-B to Government Center | 4:46 |
13:26 | Green-C to Government Center | 4:46 |
14:53 | Green-E to Medford/Tufts | 4:48 |
16:29 | Green-C to Government Center | 4:49 |
19:24 | Green-B to Government Center | 4:52 |
25:13 | Green-D to Union Square | 4:58 |
25:40 | Green-E to Medford/Tufts | 4:59 |
26:20 | Green-B to Government Center | 4:59 |
29:59 | Green-D to Union Square | 5:03 |
35:42 | Green-E to Medford/Tufts | 5:09 |
38:18 | Green-E to Medford/Tufts | 5:11 |
41:21 | Green-E to Medford/Tufts | 5:14 |
51:51 | Green-E to Medford/Tufts | 5:25 |
57:03 | Green-E to Medford/Tufts | 5:30 |
64:51 | Green-E to Medford/Tufts | 5:38 |
ETA | Distance | Time |
---|---|---|
0:52 | Green-B to Boston College | 4:34 |
2:30 | Green-C to Cleveland Circle | 4:35 |
4:33 | Green-D to Riverside | 4:37 |
5:40 | Green-B to Boston College | 4:39 |
8:21 | Green-E to Heath Street | 4:41 |
9:37 | Green-C to Cleveland Circle | 4:43 |
10:10 | Green-D to Riverside | 4:43 |
12:23 | Green-B to Boston College | 4:45 |
13:33 | Green-E to Heath Street | 4:46 |
17:35 | Green-D to Riverside | 4:50 |
18:21 | Green-C to Cleveland Circle | 4:51 |
20:23 | Green-B to Boston College | 4:53 |
21:21 | Green-E to Heath Street | 4:54 |
28:23 | Green-B to Boston College | 5:01 |
29:13 | Green-C to Cleveland Circle | 5:02 |
36:15 | Green-C to Cleveland Circle | 5:09 |
36:23 | Green-B to Boston College | 5:09 |
42:14 | Green-C to Cleveland Circle | 5:15 |
45:23 | Green-B to Boston College | 5:18 |
54:23 | Green-B to Boston College | 5:27 |
![]() |
![]() |