| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 0:08 | Green-E to Medford/Tufts | 7:45 |
| 3:24 | Green-D to Union Square | 7:48 |
| 5:21 | Green-B to Government Center | 7:50 |
| 7:56 | Green-C to Government Center | 7:53 |
| 10:37 | Green-E to Medford/Tufts | 7:55 |
| 12:58 | Green-E to Medford/Tufts | 7:58 |
| 15:00 | Green-C to Government Center | 8:00 |
| 15:06 | Green-D to Union Square | 8:00 |
| 15:58 | Green-B to Government Center | 8:01 |
| 17:31 | Green-E to Medford/Tufts | 8:02 |
| 18:26 | Green-E to Medford/Tufts | 8:03 |
| 19:52 | Green-B to Government Center | 8:05 |
| 21:23 | Green-C to Government Center | 8:06 |
| 24:21 | Green-D to Union Square | 8:09 |
| 30:06 | Green-B to Government Center | 8:15 |
| 36:24 | Green-D to Union Square | 8:21 |
| 36:25 | Green-E to Medford/Tufts | 8:21 |
| 44:25 | Green-E to Medford/Tufts | 8:29 |
| 51:25 | Green-E to Medford/Tufts | 8:36 |
| 59:25 | Green-E to Medford/Tufts | 8:44 |
| 67:25 | Green-E to Medford/Tufts | 8:52 |
| 74:25 | Green-E to Medford/Tufts | 8:59 |
| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 4:46 | Green-B to Boston College | 7:49 |
| 5:25 | Green-E to Heath Street | 7:50 |
| 7:08 | Green-C to Cleveland Circle | 7:52 |
| 7:19 | Green-D to Riverside | 7:52 |
| 11:52 | Green-E to Heath Street | 7:57 |
| 14:27 | Green-D to Riverside | 7:59 |
| 15:13 | Green-B to Boston College | 8:00 |
| 16:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:01 |
| 17:51 | Green-E to Heath Street | 8:03 |
| 23:13 | Green-B to Boston College | 8:08 |
| 24:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:09 |
| 24:53 | Green-E to Heath Street | 8:10 |
| 31:13 | Green-B to Boston College | 8:16 |
| 32:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:17 |
| 39:13 | Green-B to Boston College | 8:24 |
| 40:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:25 |
| 47:13 | Green-B to Boston College | 8:32 |
| 48:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:33 |
| 55:13 | Green-B to Boston College | 8:40 |
![]() |
![]() |