| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 1:07 | Green-E to Medford/Tufts | 1:05 |
| 6:49 | Green-E to Medford/Tufts | 1:10 |
| 13:32 | Green-E to Medford/Tufts | 1:17 |
| 54:27 | Green-E to Medford/Tufts | 1:58 |
| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 0:00 | Green-D to Riverside | 1:04 |
| 0:48 | Green-C to Cleveland Circle | 1:04 |
| 0:58 | Green-B to Boston College | 1:05 |
| 7:56 | Green-D to Riverside | 1:12 |
| 9:03 | Green-D to Riverside | 1:13 |
| 14:20 | Green-D to Riverside | 1:18 |
| 24:28 | Green-E to Heath Street | 1:28 |
| 24:30 | Green-E to Heath Street | 1:28 |
![]() |
![]() |