ETA | Distance | Time |
---|---|---|
2:36 | Green-E to Medford/Tufts | 5:15 |
4:38 | Green-D to Union Square | 5:17 |
5:46 | Green-C to Government Center | 5:19 |
6:33 | Green-B to Government Center | 5:19 |
10:56 | Green-E to Medford/Tufts | 5:24 |
11:36 | Green-C to Government Center | 5:24 |
14:07 | Green-D to Union Square | 5:27 |
17:53 | Green-C to Government Center | 5:31 |
18:55 | Green-B to Government Center | 5:32 |
19:53 | Green-D to Union Square | 5:33 |
21:26 | Green-E to Medford/Tufts | 5:34 |
25:07 | Green-C to Government Center | 5:38 |
26:16 | Green-D to Union Square | 5:39 |
27:24 | Green-E to Medford/Tufts | 5:40 |
27:41 | Green-B to Government Center | 5:40 |
29:02 | Green-E to Medford/Tufts | 5:42 |
33:45 | Green-D to Union Square | 5:46 |
33:45 | Green-B to Government Center | 5:46 |
42:24 | Green-E to Medford/Tufts | 5:55 |
59:46 | Green-E to Medford/Tufts | 6:13 |
62:29 | Green-E to Medford/Tufts | 6:15 |
ETA | Distance | Time |
---|---|---|
0:26 | Green-B to Boston College | 5:13 |
6:53 | Green-B to Boston College | 5:20 |
8:17 | Green-E to Heath Street | 5:21 |
9:14 | Green-B to Boston College | 5:22 |
11:00 | Green-E to Heath Street | 5:24 |
13:26 | Green-D to Riverside | 5:26 |
18:37 | Green-C to Cleveland Circle | 5:31 |
19:14 | Green-B to Boston College | 5:32 |
24:27 | Green-C to Cleveland Circle | 5:37 |
30:44 | Green-C to Cleveland Circle | 5:43 |
31:36 | Green-B to Boston College | 5:44 |
39:04 | Green-C to Cleveland Circle | 5:52 |
40:22 | Green-B to Boston College | 5:53 |
47:54 | Green-B to Boston College | 6:01 |
![]() |
![]() |