| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 1:49 | Green-D to Union Square | 7:46 |
| 2:49 | Green-B to Government Center | 7:47 |
| 3:35 | Green-C to Government Center | 7:48 |
| 4:51 | Green-E to Medford/Tufts | 7:49 |
| 8:07 | Green-D to Union Square | 7:53 |
| 9:53 | Green-B to Government Center | 7:55 |
| 12:39 | Green-C to Government Center | 7:57 |
| 15:19 | Green-E to Medford/Tufts | 8:00 |
| 17:41 | Green-E to Medford/Tufts | 8:02 |
| 19:43 | Green-C to Government Center | 8:04 |
| 19:47 | Green-D to Union Square | 8:04 |
| 20:30 | Green-B to Government Center | 8:05 |
| 22:14 | Green-E to Medford/Tufts | 8:07 |
| 22:58 | Green-E to Medford/Tufts | 8:08 |
| 24:35 | Green-B to Government Center | 8:09 |
| 26:06 | Green-C to Government Center | 8:11 |
| 28:57 | Green-D to Union Square | 8:14 |
| 34:49 | Green-B to Government Center | 8:19 |
| 40:55 | Green-D to Union Square | 8:26 |
| 41:08 | Green-E to Medford/Tufts | 8:26 |
| 49:08 | Green-E to Medford/Tufts | 8:34 |
| 56:08 | Green-E to Medford/Tufts | 8:41 |
| 64:08 | Green-E to Medford/Tufts | 8:49 |
| 72:08 | Green-E to Medford/Tufts | 8:57 |
| 79:08 | Green-E to Medford/Tufts | 9:04 |
| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 0:14 | Green-E to Heath Street | 7:45 |
| 2:08 | Green-C to Cleveland Circle | 7:47 |
| 2:22 | Green-D to Riverside | 7:47 |
| 6:52 | Green-E to Heath Street | 7:51 |
| 9:23 | Green-D to Riverside | 7:54 |
| 10:13 | Green-B to Boston College | 7:55 |
| 11:10 | Green-C to Cleveland Circle | 7:56 |
| 12:51 | Green-E to Heath Street | 7:57 |
| 18:13 | Green-B to Boston College | 8:03 |
| 19:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:04 |
| 19:50 | Green-E to Heath Street | 8:04 |
| 26:13 | Green-B to Boston College | 8:11 |
| 27:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:12 |
| 34:13 | Green-B to Boston College | 8:19 |
| 35:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:20 |
| 42:13 | Green-B to Boston College | 8:27 |
| 43:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:28 |
| 50:13 | Green-B to Boston College | 8:35 |
![]() |
![]() |