ETA | Distance | Time |
---|---|---|
0:00 | Green-B to Government Center | 12:41 |
7:04 | Green-D to Union Square | 12:48 |
8:37 | Green-B to Government Center | 12:50 |
8:42 | Green-C to Government Center | 12:50 |
9:42 | Green-D to Union Square | 12:51 |
13:59 | Green-E to Medford/Tufts | 12:55 |
15:35 | Green-E to Medford/Tufts | 12:57 |
26:10 | Green-E to Medford/Tufts | 1:08 |
27:32 | Green-E to Medford/Tufts | 1:09 |
39:48 | Green-E to Medford/Tufts | 1:21 |
58:10 | Green-E to Medford/Tufts | 1:40 |
59:46 | Green-E to Medford/Tufts | 1:41 |
ETA | Distance | Time |
---|---|---|
4:14 | Green-D to Riverside | 12:46 |
10:49 | Green-B to Boston College | 12:52 |
12:44 | Green-D to Riverside | 12:54 |
13:29 | Green-E to Heath Street | 12:55 |
15:05 | Green-E to Heath Street | 12:56 |
19:36 | Green-B to Boston College | 1:01 |
19:43 | Green-C to Cleveland Circle | 1:01 |
![]() |
![]() |