| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 0:40 | Green-E to Medford/Tufts | 7:47 |
| 3:57 | Green-D to Union Square | 7:50 |
| 6:20 | Green-B to Government Center | 7:52 |
| 8:47 | Green-C to Government Center | 7:55 |
| 10:41 | Green-E to Medford/Tufts | 7:57 |
| 12:51 | Green-E to Medford/Tufts | 7:59 |
| 15:20 | Green-D to Union Square | 8:01 |
| 15:26 | Green-C to Government Center | 8:01 |
| 16:33 | Green-B to Government Center | 8:03 |
| 18:40 | Green-E to Medford/Tufts | 8:05 |
| 19:41 | Green-E to Medford/Tufts | 8:06 |
| 20:09 | Green-B to Government Center | 8:06 |
| 21:29 | Green-C to Government Center | 8:07 |
| 25:47 | Green-D to Union Square | 8:12 |
| 30:31 | Green-B to Government Center | 8:17 |
| 36:29 | Green-E to Medford/Tufts | 8:22 |
| 37:38 | Green-D to Union Square | 8:24 |
| 44:29 | Green-E to Medford/Tufts | 8:30 |
| 51:29 | Green-E to Medford/Tufts | 8:37 |
| 59:29 | Green-E to Medford/Tufts | 8:45 |
| 67:29 | Green-E to Medford/Tufts | 8:53 |
| 74:29 | Green-E to Medford/Tufts | 9:00 |
| ETA | Distance | Time |
|---|---|---|
| 0:46 | Green-B to Boston College | 7:47 |
| 2:04 | Green-E to Heath Street | 7:48 |
| 3:25 | Green-D to Riverside | 7:49 |
| 3:41 | Green-C to Cleveland Circle | 7:50 |
| 7:55 | Green-E to Heath Street | 7:54 |
| 10:20 | Green-D to Riverside | 7:56 |
| 11:13 | Green-B to Boston College | 7:57 |
| 12:10 | Green-C to Cleveland Circle | 7:58 |
| 14:30 | Green-E to Heath Street | 8:00 |
| 19:13 | Green-B to Boston College | 8:05 |
| 20:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:06 |
| 21:17 | Green-E to Heath Street | 8:07 |
| 27:13 | Green-B to Boston College | 8:13 |
| 28:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:14 |
| 35:13 | Green-B to Boston College | 8:21 |
| 36:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:22 |
| 43:13 | Green-B to Boston College | 8:29 |
| 44:10 | Green-C to Cleveland Circle | 8:30 |
| 51:13 | Green-B to Boston College | 8:37 |
![]() |
![]() |