ETA | Distance | Time |
---|---|---|
0:06 | Green-D to Union Square | 5:49 |
4:10 | Green-E to Medford/Tufts | 5:53 |
4:26 | Green-C to Government Center | 5:53 |
5:25 | Green-B to Government Center | 5:54 |
10:50 | Green-D to Union Square | 6:00 |
13:33 | Green-E to Medford/Tufts | 6:03 |
13:36 | Green-C to Government Center | 6:03 |
13:52 | Green-B to Government Center | 6:03 |
18:29 | Green-B to Government Center | 6:08 |
19:32 | Green-D to Union Square | 6:09 |
19:32 | Green-D to Union Square | 6:09 |
21:27 | Green-C to Government Center | 6:10 |
21:32 | Green-E to Medford/Tufts | 6:11 |
21:56 | Green-D to Union Square | 6:11 |
27:02 | Green-B to Government Center | 6:16 |
29:06 | Green-D to Union Square | 6:18 |
33:09 | Green-B to Government Center | 6:22 |
37:17 | Green-D to Union Square | 6:26 |
39:35 | Green-D to Union Square | 6:29 |
39:35 | Green-D to Union Square | 6:29 |
45:24 | Green-E to Medford/Tufts | 6:34 |
61:44 | Green-E to Medford/Tufts | 6:51 |
67:51 | Green-E to Medford/Tufts | 6:57 |
72:33 | Green-E to Medford/Tufts | 7:02 |
78:32 | Green-E to Medford/Tufts | 7:08 |
ETA | Distance | Time |
---|---|---|
5:17 | Green-E to Heath Street | 5:54 |
5:23 | Green-B to Boston College | 5:54 |
7:42 | Green-B to Boston College | 5:57 |
9:18 | Green-E to Heath Street | 5:58 |
10:50 | Green-C to Cleveland Circle | 6:00 |
13:53 | Green-D to Riverside | 6:03 |
15:25 | Green-E to Heath Street | 6:04 |
16:06 | Green-C to Cleveland Circle | 6:05 |
17:29 | Green-B to Boston College | 6:07 |
20:07 | Green-E to Heath Street | 6:09 |
20:26 | Green-D to Riverside | 6:09 |
25:44 | Green-C to Cleveland Circle | 6:15 |
25:59 | Green-B to Boston College | 6:15 |
26:06 | Green-E to Heath Street | 6:15 |
34:26 | Green-B to Boston College | 6:23 |
34:54 | Green-C to Cleveland Circle | 6:24 |
40:22 | Green-B to Boston College | 6:29 |
42:45 | Green-C to Cleveland Circle | 6:32 |
48:22 | Green-B to Boston College | 6:37 |
53:43 | Green-B to Boston College | 6:43 |
![]() |
![]() |